※この記事はアフィリエイト広告を含みます
※7月4日 各キャンペーンを更新
2021年7月31日時点で、金融庁に登録されている暗号資産交換業者は30社ほどありますが、どこでも同じサービスを提供しているわけではなく、取り扱う仮想通貨の種類や手数料、最低取引き額、スマホアプリやキャンペーンの有無などは取引所によって異なります。
それに仮想通貨は、取引所がサイバー攻撃を受けることによって預けていた通貨が外部に流出してしまう可能性があるので、セキュリティ状況も超重要です。
目次
仮想通貨(暗号資産)取引所主要キャンペーン一覧
仮想通貨取引所 | キャンペーン |
---|---|
DMMビットコイン(PR) | 【2024年3月1日6:59まで】新規口座開設完了でもれなく即1000円もらえる |
GMOコイン | 【終了日未定】暗号資産(仮想通貨)の購入で毎日10人に1000円が当たる |
ビットポイント | 【10月16日16:00まで】キャンペーン期間中に口座開設が完了で1500円相当の「ETH」プレゼント 【10月16日16:00まで】「TRX」購入金額の5%相当のTRXをプレゼント |
ビットバンク | 【終了日未定】口座開設&初入金(1万円以上)で、もれなく現金1000円がもらえる(要エントリー) |
仮想通貨(暗号資産)取引所主要9社比較
コインチェック
冒頭でも少し触れましたが、コインチェックというと、2018年1月に起きた不正アクセスによって約580億円分「NEM(ネム)」が外部に流出した「コインチェック事件」を連想する方も少なくないと思います。
事件当時、NEM(ネム)をネットに接続された状態で保管する「ホットウォレット」で管理していたことが発覚。多方面から批判を浴びることになりました。
コインチェック最大の特徴は、仮想通貨の取扱い数で、その数は19種類とかなり豊富です。ほかの取引所では取り扱っていない仮想通貨も取引きできるので、ビットコイン以外のアルトコインに興味がある方は、コインチェックがおすすめです。
口座開設もかんたんで、最短1日で取引きをはじめることも可能です。
Coincheckつみたては、指定した通貨を一定の金額で時間を分散して定期的に購入し続けるドルコスト平均法を採用し、積立期間が長期的になるほど価格が平均化されるためリスクを抑えることができます。
↓↓無料&最短5分で申込める↓↓
>> コインチェックの公式サイトはこちら
ビットフライヤー
ビットフライヤーの詳細 | |
---|---|
取扱通貨数 | 22通貨 |
取引通貨 | ビットコイン「BTC」 イーサリアム「ETH」 イーサリアムクラシック「ETC」 ライトコイン「LTC」 ビットコインキャッシュ「BCH」 モナコイン「MONA」 リスク「LSK」 リップル「XRP」 ベーシックアテンショントークン「BAT」 ステラルーメン「XLM」 ネム「XEM」 テゾス「XTZ」 ポルカドット「DOT」 チェーンリンク「LINK」 シンボル「XYM」 ポリゴン「MATIC」 メイカー「MKR」 ジパングコイン「ZPG」 フレア「FLR」 シバイヌ「SHIB」 パレットトークン「PLT」 ザ・サンドボックス「SAND」 |
取引所手数料 | 0.01 ~ 0.15% |
販売所手数料 | 取引通貨ごとのスプレッドがかかる |
入金手数料 | 銀行振込:無料(振込手数料は自己負担) ※三井住友銀行からの振込手数料は無料 クイック入金:330円 ※住信SBIネット銀行は無料 |
出金手数料 | 220円~ |
最低取引額 | 取引所:0.001 BTC 販売所:0.00000001 BTC |
取引形態 | 取引所・販売所 |
スマホアプリ | あり |
レバレッジ取引 | あり |
設立 | 2014年1月 |
暗号資産交換業者登録 | 関東財務局長 第00003号 |
キャンペーン | - |
ビットフライヤーは、株式会社bitFlyerが運営する仮想通貨取引所。2014年1月に設立と、取引所の中でも歴史が古いほうに入ります。大手企業が出資しているため豊富な資金力と安心感があります。
大きな特徴としては、ビットコインを含めて21種類の仮想通貨が1円から取引き可能な点が挙げられます。
取引きは、土日祝日問わず24時間、スマホアプリやパソコンから可能。操作画面はとてもシンプルなため、コインチェック同様、初心者でもかんたんに利用できます。
セキュリティも強固で、ユーザーから預かった資産はネットから切り離されたコールドウォレットで100%保管しています。
ビットフライヤーは、Tポイントジャパンと業務提携することで、Tポイントをビットコインに交換したり、ビットコイン決済によってTポイントを貯めることもできます。
DMMビットコイン
DMMビットコイン(PR)の詳細 | |
---|---|
取扱通貨数 | 33通貨 |
取引通貨 | ビットコイン「BTC」 イーサリアム「ETH」 リップル「XRP」 ニッポンアイドルトークン「NIDT」 ポリゴン「MATIC」 チェーンリンク「LINK」 メイカー「MKR」 アバランチ「AVAX」 チリーズ「CHZ」 トロン「TRX」 ジパングコイン「ZPG」 ライトコイン「LTC」 ステラルーメン「XLM」 イーサリアムクラシック「ETC」 ビットコインキャッシュ「BCH」 ベーシックアテンショントークン「BAT」 エンジンコイン「ENJ」 オーエムジー「OMG」 モナコイン「MONA」 フレア「FLR」 アルゴランド「ALGO」 サンドボックス「SAND」 アクシーインフィニティ「AXS」 以下、レバレッジ取引のみ カルダノ「ADA」 ポルカドット「DOT」 テゾス「XTZ」 ネム「XEM」 クアンタム「QTUM」 シンボル「XYM」 アイオーエスティー「IOST」 ドージコイン「DOGE」 ソラナ「SOL」 コスモス「ATOM」 |
取引所手数料 | - |
販売所手数料 | 取引通貨ごとのスプレッドがかかる |
入金手数料 | 銀行振込:無料(振込手数料は自己負担) ※GMOあおぞらネット銀行からの振込手数料は無料 クイック入金:無料 |
出金手数料 | 無料 |
最低取引額 | 0.0001 BTC |
取引形態 | 販売所 |
スマホアプリ | あり |
レバレッジ取引 | あり |
設立 | 2016年11月 |
暗号資産交換業者登録 | 関東財務局長 第00010号 |
キャンペーン | 【2024年3月1日6:59まで】 新規口座開設完了でもれなく1000円もらえる |
DMM.comグループ傘下であるDMM Bitcoin(DMMビットコイン)は、レバレッジ取引のみの通貨を含めた33種類の暗号資産(仮想通貨)取引きができます。
DMMビットコインでは、取引手数料や入出金など、さまざまな手数料が無料で利用できます。※BitMatch取引手数料を除く
サポート対応は、土日祝も含めた365日対応。問い合わせフォームでのサポートに加えて、LINEでのサポートにも対応しています。
口座開設は「スマホでスピード本人確認」によって、本人確認をオンラインで完結させることで最短1時間で取引き可能になります。
2024年3月1日6:59までに新規口座開設をすると、もれなく1000円もらえるキャンペーンを実施しています。
GMOコイン
GMOコインの詳細 | |
---|---|
取扱通貨数 | 23通貨 |
取引通貨 | ビットコイン「BTC」 イーサリアム「ETH」 ビットコインキャッシュ「BCH」 ライトコイン「LTC」 リップル「XRP」 ネム「XEM」 ステラルーメン「XLM」 ベーシックアテンショントークン「BAT」 テゾス「XTZ」 クアンタム「QTUM」 エンジンコイン「ENJ」 ポルカドット「DOT」 コスモス「ATOM」 シンボル「XYM」 モナコイン「MONA」 カルダノ「ADA」 メイカー「MKR」 ダイ「DAI」 チェーンリンク「LINK」 FCRコイン「FCR」 ドージコイン「DOGE」 ソラナ「SOL」 アスター「ASTR」 |
取引所手数料 | ▼BTC、ETH、XRP、DAI Maker:-0.01% Taker:0.05% ▼その他 Maker:-0.03% Taker:0.09% ※レバレッジ取引と暗号資産FXは無料 |
販売所手数料 | 取引通貨ごとのスプレッドがかかる |
入金手数料 | 銀行振込:無料(振込手数料は自己負担) ※GMOあおぞらネット銀行、楽天銀行からの振込手数料は無料 即時入金:無料 |
出金手数料 | 無料 |
最低取引額 | 取引所:0.0001 BTC 販売所:0.00001 BTC |
取引形態 | 取引所・販売所 |
スマホアプリ | あり |
レバレッジ取引 | あり |
設立 | 2016年10月 |
暗号資産交換業者登録 | 関東財務局長 第00006号 |
キャンペーン | 【終了日未定】 仮想通貨(暗号資産)の購入で毎日10人に1000円が当たる |
GMOコインは、東証一部上場企業「GMOインターネットグループ」が親会社の仮想通貨取引所です。
仮想通貨の取扱い数が23種類と、豊富なラインナップの通貨を1000円未満の金額から購入できます。
GMOインターネットグループで培ったノウハウを活かし、サイバー攻撃への対策も万全です。取引きは24時間365日可能で、口座開設の申込みから最短10分で取引きが可能。
GMOコインにも「つみたて暗号資産」という積立サービスがあります。最低500円からと少額で無理のない積立ができ、投資方法もドルコスト平均法のため、リスクを抑えることができます。
また、対象取引時間中(6:00 ~ 翌5:59)に「販売所」または「つみたて暗号資産」で、仮想通貨を1回以上購入した人の中から毎日抽選で10人に現金1000円が当たるキャンペーンも実施しています。
ビットバンク
ビットバンクの詳細 | |
---|---|
取扱通貨数 | 37通貨 |
取引通貨 | ビットコイン「BTC」 リップル「XRP」 ライトコイン「LTC」 イーサリアム「ETH」 モナコイン「MONA」 ビットコインキャッシュ「BCC」 ステラルーメン「XLM」 クアンタム「QTUM」 ベーシックアテンショントークン「BAT」 オーエムジー「OMG」 シンボル「XYM」 チェーンリンク「LINK」 メイカー「MKR」 ボバネットワーク「BOBA」 エンジンコイン「ENJ」 ポリゴン「MATIC」 ポルカドット「DOT」 ドージコイン「DOGE」 アスター「ASTR」 カルダノ「ADA」 アバランチ「AVAX」 アクシーインフィニティ「AXS」 フレア「FLR」 ザ・サンドボックス「SAND」 エイプコイン「APE」 ガラ「GALA」 チリーズ「CHZ」 オアシス「OAS」 ディセントラランド「MANA」 ザ・グラフ「GRT」 レンダートークン「RNDR」 ビルドアンドビルド「BNB」 アービトラム「ARB」 オプティミズム「OP」 ダイ「DAI」 クレイトン「KLAY」 イミュータブルエックス「IMX」 |
取引所手数料 | Maker:-0.02% Taker:0.12% ※一部銘柄を除く |
販売所手数料 | 取引通貨ごとのスプレッドがかかる |
入金手数料 | 銀行振込:無料(振込手数料は自己負担) ※住信SBIネット銀行、GMOあおぞらネット銀行からの振込手数料は無料 |
出金手数料 | 550円 / 770円(3万円以上)~ |
最低取引額 | 取引所:0.0001 BTC 販売所:0.00000001 BTC |
取引形態 | 取引所・販売所 |
スマホアプリ | あり |
レバレッジ取引 | なし |
設立 | 2014年5月 |
暗号資産交換業者登録 | 関東財務局長 第00004号 |
キャンペーン | 【終了日未定】口座開設&初入金(1万円以上)で、もれなく現金1000円がもらえる(要エントリー) |
ビットバンクが取り扱う仮想通貨は全37種類。
ビットバンクの売買手数料は、メイカーが-0.02%、テイカーが0.12%となっています(※一部銘柄を除く)。
取引所で仮想通貨を購入する際、運営会社が用意した取引板を用いて投資家同士で売買する取引所形式と、取引所から直接購入する販売所形式の2パターンがあります。メイカーとテイカーは取引所形式の手数料に関係します。
※一部銘柄除く
口座開設は3分ででき、最短1日で取引きが可能になります。
ビットポイント
株式会社ビットポイントジャパンが運営する、ビットポイントは8種類の仮想通貨を取り扱っています。
ビットポイントでは、現物取引にかかる手数料がすべて無料で利用できるほか、即時入金手数料、仮想通貨の出金手数料なども無料です。
口座開設から取引き可能な期間が短く、最短で即日から取引きが可能で、500円以下の少額から取引きを開始できるので、初心者でも無理なくスタートすることができます。
楽天ウォレット
楽天ウォレットの詳細 | |
---|---|
取扱通貨数 | 9通貨 |
取引通貨 | ビットコイン「BTC」 イーサリアム「ETH」 ビットコインキャッシュ「BCH」 以下、レバレッジ取引のみ ライトコイン「LTC」 リップル「XRP」 カルダノ「ADA」 ポルカドット「DOT」 ステラルーメン「XLM」 テゾス「XTZ」 |
取引所手数料 | - |
販売所手数料 | 取引通貨ごとのスプレッドがかかる |
入金手数料 | 銀行振込:無料(振込手数料は自己負担) ※楽天銀行からの振込手数料は無料 |
出金手数料 | 300円 ※楽天キャッシュチャージによる出金手数料は無料 |
最低取引額 | 購入:100円 売却:0.0001 BTC、0.001 ETH、0.001 BCH |
取引形態 | 販売所 |
スマホアプリ | あり |
レバレッジ取引 | あり |
設立 | 2016年12月 |
暗号資産交換業者登録 | 関東財務局長 第00015号 |
キャンペーン | - |
さらに楽天ウォレットはSPUの対象なんだ。当月、合計3万円以上の暗号資産現物を購入するとSPU+0.5倍になって、同月の楽天市場での買い物がお得になるよ。
また、楽天銀行口座を入出金口座として登録すれば、銀行口座の残高確認とリアルタイム入出金がスマホアプリで可能になります。
セキュリティもコールドウォレットでユーザーの資産をオフライン管理しているので、安心して利用できます。
週次メンテナンス: 毎週水曜日14:00 ~ 15:45(新機能のリリースなどがある場合は14:00 ~ 17:00) ログイン不可
※上記以外に臨時メンテナンスを実施する場合もあり
メンテナンス中は、取引きができなくなってしまうのは、頻繁に取引きしたい方にとっては、大きなデメリットになってしまいます。
取引所別アルトコイン取扱い一覧
ビットコインやイーサリアム、リップルなどは、どこの取引所でも取り扱っていますが、なかには一部の取引所でしか取り扱っていないアルトコインもあります。こういったコインに興味がある方は、アルトコインの取り扱いが多い取引所がおすすめです。
取扱通貨数の豊富さでいくと、GMOコインとコインチェック、DMMビットコイン、ビットバンクあたりが多いです。
ビットバンク | DMMビットコイン(PR) | GMOコイン | ビットフライヤー | コインチェック | ビットポイント | 楽天ウォレット | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取扱通貨数 | 37通貨 | 33通貨 | 23通貨 | 22通貨 | 21通貨 | 17通貨 | 9通貨 | 取扱通貨数 ※ビットコイン含む |
ビットコイン「BTC」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ビットコイン「BTC」 |
イーサリアム「ETH」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | イーサリアム「ETH」 |
イーサリアムクラシック「ETC」 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | イーサリアムクラシック「ETC」 |
リスク「LSK」 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | リスク「LSK」 |
リップル「XRP」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※レバレッジ取引のみ | リップル「XRP」 |
ネム「XEM」 | × | ○ ※レバレッジ取引のみ | ○ | ○ | ○ | × | × | ネム「XEM」 |
ライトコイン「LTC」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※レバレッジ取引のみ | ライトコイン「LTC」 |
ビットコインキャッシュ「BCH」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ビットコインキャッシュ「BCH」 |
モナコイン「MONA」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | モナコイン「MONA」 |
ステラルーメン「XLM」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ ※レバレッジ取引のみ | ステラルーメン「XLM」 |
クアンタム「QTUM」 | ○ | ○ ※レバレッジ取引のみ | ○ | × | ○ | × | × | クアンタム「QTUM」 |
ベーシックアテンショントークン「BAT」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ベーシックアテンショントークン「BAT」 |
アイオーエスティー「IOST」 | × | ○ ※レバレッジ取引のみ | × | × | ○ | ○ | × | アイオーエスティー「IOST」 |
エンジンコイン「ENJ」 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | エンジンコイン「ENJ」 |
オーエムジー「OMG」 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | オーエムジー「OMG」 |
パレットトークン「PLT」 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | パレットトークン「PLT」 |
テゾス「XTZ」 | × | ○ ※レバレッジ取引のみ | ○ | ○ | × | × | ○ ※レバレッジ取引のみ | テゾス「XTZ」 |
ポルカドット「DOT」 | ○ | ○ ※レバレッジ取引のみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※レバレッジ取引のみ | ポルカドット「DOT」 |
コスモス「ATOM」 | × | ○ ※レバレッジ取引のみ | ○ | × | × | × | × | コスモス「ATOM」 |
シンボル「XYM」 | ○ | ○ ※レバレッジ取引のみ | ○ | ○ | × | × | × | シンボル「XYM」 |
トロン「TRX」 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | トロン「TRX」 |
カルダノ「ADA」 | ○ | ○ ※レバレッジ取引のみ | ○ | × | × | ○ | ○ ※レバレッジ取引のみ | エイダ「ADA」 |
オントロジー「ONT」 | × | × | × | × | × | × | × | オントロジー「ONT」 |
ジャスミー 「JMY」 | × | × | × | × | × | ○ | × | ジャスミー 「JMY」 |
チェーンリンク「LNK」 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | チェーンリンク「LNK」 |
フィンシア「FINSCHIA」 | × | × | × | × | × | × | × | フィンシア「FINSCHIA」 |
ディープコイン「DEP」 | × | × | × | × | × | ○ | × | ディープコイン「DEP」 |
メイカー「MKR」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | メイカー「MKR」 |
ボバネットワーク「BOBA」 | ○ | × | × | × | × | × | × | ボバネットワーク「BOBA」 |
ソラナ「SOL」 | × | ○ ※レバレッジ取引のみ | ○ | × | × | × | × | ソラナ「SOL」 |
サンド「SAND」 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | サンド「SAND」 |
ダイ「DAI」 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ダイ「DAI」 |
FCRコイン「FCR」 | × | × | ○ | × | × | × | × | FCRコイン「FCR」 |
ポリゴン「MATIC」 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ポリゴン「MATIC」 |
ジパングコイン「ZPG」 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ジパングコイン「ZPG」 |
ドージコイン「DOGE」 | ○ | ○ ※レバレッジ取引のみ | ○ | × | × | × | × | ドージコイン「DOGE」 |
クレイ「KLAY」 | ○ | × | × | × | × | ○ | × | クレイ「KLAY」 |
アバランチ「AVAX」 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | アバランチ「AVAX」 |
チリーズ「CHZ」 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | チリーズ「CHZ」 |
アスター「ASTR」 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | アスター「ASTR」 |
シバイヌ「SHIB」 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | シバイヌ「SHIB」 |
アクシーインフィニティ「AXS」 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | アクシーインフィニティ「AXS」 |
フレア「FLR」 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | |
エイプコイン「APE」 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
ガラ「GALA」 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
オアシス「OAS」 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
ディセントラランド「MANA」 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
ゼノ「GXE」 | × | × | × | × | × | ○ | × | |
ニッポンアイドルトークン「NIDT」 | × | ○ | × | × | × | × | × | |
ザ・グラフ「GRT」 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
アルゴランド「ALGO」 | × | ○ | × | × | × | × | × | |
レンダートークン「RNDR」 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
ビルドアンドビルド「BNB」 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
アービトラム「ARB」 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
オプティミズム「OP」 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
イミュータブルエックス「IMX」 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
ビットバンク | DMMビットコイン | GMOコイン | ビットフライヤー | コインチェック | ビットポイント | 楽天ウォレット |
取引所別ビットコイン最低取引額一覧
最低取引額 | |
---|---|
コインチェック | 取引所:0.005BTC、且つ、500円相当額以上 販売所:0.001BTC、且つ、500円相当額以上 |
ビットフライヤー | 取引所:0.001 BTC 販売所:0.00000001 BTC |
DMMビットコイン | 販売所:0.0001 BTC |
GMOコイン | 取引所:0.0001 BTC 販売所:0.00001 BTC |
ビットバンク | 取引所:0.0001 BTC 販売所:0.00000001 BTC |
ビットポイント | 取引所:0.0001 BTC 販売所:0.00000001 BTC |
楽天ウォレット | 販売所:100円 |
まとめ
仮想通貨取引所の口座は無料で開設できるので、口座開設に伴う金銭的なデメリットはありませんが、多数の取引所での取引きは、必要資金が増えたり、資産管理が煩雑になりがちです。
購入(投資)したい通貨がすでに決まっている場合、その通貨を取り扱っている取引所を探し、その中から一番手数料の安い取引所を選ぶといいですね。
初心者の方で、いずれはビットコイン以外のさまざまなアルトコインも購入していきたいという方は、取扱い通貨が多い取引所を選ぶといいと思います。
それと、現在の取引所はセキュリティもかなり向上していますが、それでもトラブルが起きる可能性は少なからずあります。取扱い通貨や手数料、アプリの使い勝手などを考慮して、3社くらいの口座を開設しても良さそうです。
それでは、Can you survive?
※記事で紹介したサービスや商品を購入すると、売上の一部がサバイブに還元されることがあります。
サバイブ運営方針はこちら